est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 392 | 405 | 408 | 414 | 437 | 469 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 671 | 694 | 544 | 782 | 592 | 630 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 14,2% | 26% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 1 522 131 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 729 | 1254 | 1098 | 1157 | 938 | 809 |
dont dette de la commune | 746 | 671 | 864 | 773 | 694 | 605 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 1 719 | 1 981 | 1 289 | 1 325 | 1 251 | 1 290 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 784 | 839 | 997 | 911 | 799 | 819 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 643 | 695 | 498 | 864 | 493 | 529 |
dont dépenses de personnel de la commune | 311 | 317 | 319 | 319 | 316 | 323 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 4 394 242 | 5 065 241 | 3 292 034 | 3 377 935 | 2 519 758 | 3 119 220 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 2 003 958 | 2 145 403 | 2 080 739 | 2 322 139 | 1 978 733 | 1 980 415 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.