est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 251 | 256 | 260 | 264 | 334 | 346 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 334 | 341 | 335 | 351 | 419 | 433 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 14,5% | 20% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 1 435 598 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 840 | 787 | 720 | 729 | 678 | 723 |
dont dette de la commune | 533 | 503 | 476 | 381 | 392 | 382 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 882 | 921 | 855 | 917 | 1 148 | 921 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 365 | 367 | 393 | 386 | 484 | 352 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 274 | 292 | 296 | 662 | 324 | 313 |
dont dépenses de personnel de la commune | 176 | 185 | 197 | 190 | 199 | 187 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 3 049 554 | 3 188 527 | 2 940 098 | 3 139 576 | 3 651 788 | 3 054 957 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 1 262 976 | 1 271 098 | 1 285 110 | 1 321 278 | 1 622 323 | 1 168 281 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.