est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 310 | 320 | 331 | 334 | 341 | 350 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 393 | 405 | 406 | 421 | 425 | 437 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 14,5% | 20% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 1 009 676 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 988 | 903 | 807 | 857 | 758 | 760 |
dont dette de la commune | 681 | 618 | 564 | 510 | 472 | 418 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 904 | 1 042 | 921 | 1 020 | 1 063 | 946 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 388 | 488 | 447 | 479 | 400 | 377 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 302 | 321 | 317 | 687 | 330 | 321 |
dont dépenses de personnel de la commune | 204 | 214 | 217 | 215 | 204 | 195 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 1 954 205 | 2 301 817 | 2 058 937 | 2 309 289 | 2 389 235 | 2 186 206 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 837 400 | 1 077 808 | 982 953 | 1 083 929 | 914 536 | 871 686 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.