est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 271 | 282 | 283 | 283 | 292 | 301 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 342 | 356 | 360 | 390 | 398 | 409 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 16,5% | 26% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 1 423 668 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 1378 | 1492 | 1661 | 1696 | 1781 | 1894 |
dont dette de la commune | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 1 349 | 1 340 | 1 559 | 1 403 | 1 455 | 1 234 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 581 | 583 | 748 | 589 | 585 | 572 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 519 | 521 | 550 | 969 | 555 | 468 |
dont dépenses de personnel de la commune | 281 | 287 | 294 | 304 | 306 | 314 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 4 580 165 | 4 559 884 | 5 315 798 | 4 778 618 | 5 059 099 | 4 294 320 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 1 971 706 | 1 984 060 | 2 533 476 | 2 006 134 | 2 041 580 | 1 990 630 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.