est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 376 | 393 | 405 | 406 | 430 | 449 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 458 | 479 | 480 | 493 | 514 | 536 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 14,5% | 16% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 1 254 308 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 1215 | 1159 | 1077 | 1127 | 1026 | 1235 |
dont dette de la commune | 908 | 875 | 834 | 780 | 740 | 893 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 946 | 1 006 | 971 | 1 403 | 1 125 | 1 015 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 429 | 452 | 512 | 909 | 462 | 447 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 311 | 350 | 343 | 727 | 363 | 363 |
dont dépenses de personnel de la commune | 213 | 243 | 243 | 255 | 237 | 237 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 2 242 098 | 2 351 237 | 2 256 915 | 3 290 785 | 2 452 718 | 2 376 115 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 1 017 282 | 1 056 336 | 1 138 688 | 2 131 787 | 1 072 549 | 1 045 772 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.