est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 501 | 517 | 520 | 497 | 504 | 519 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 660 | 684 | 690 | 682 | 689 | 709 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 38,7% | 27% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 23 942 959 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 1915 | 1950 | 1983 | 1987 | 1960 | 2178 |
dont dette de la commune | 1553 | 1565 | 1573 | 1616 | 1605 | 1617 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 1 764 | 1 746 | 1 750 | 1 658 | 1 764 | 1 714 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 1 387 | 1 350 | 1 357 | 1 330 | 1 417 | 1 338 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 900 | 888 | 912 | 1 084 | 897 | 930 |
dont dépenses de personnel de la commune | 765 | 741 | 755 | 766 | 766 | 797 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 61 390 965 | 60 205 624 | 60 012 789 | 56 844 258 | 59 792 405 | 57 849 214 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 48 266 899 | 46 544 391 | 46 203 136 | 45 585 085 | 48 434 629 | 45 162 888 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.