est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 203 | 201 | 199 | 203 | 209 | 215 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 281 | 283 | 284 | 297 | 301 | 311 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 22,7% | 31% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 133 022 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 262 | 220 | 184 | 264 | 233 | 1853 |
dont dette de la commune | 168 | 131 | 100 | 188 | 165 | 1772 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 645 | 571 | 568 | 727 | 660 | 587 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 388 | 321 | 384 | 487 | 404 | 326 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 123 | 118 | 147 | 333 | 162 | 166 |
dont dépenses de personnel de la commune | 43 | 44 | 74 | 91 | 95 | 98 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 256 123 | 236 263 | 238 429 | 307 411 | 237 672 | 251 236 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 153 915 | 132 825 | 134 784 | 206 180 | 172 078 | 139 733 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.