est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 239 | 228 | 247 | 270 | 276 | 283 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 379 | 373 | 349 | 446 | 418 | 428 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 33,1% | 34% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 119 840 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 937 | 849 | 680 | 776 | 1232 | 1158 |
dont dette de la commune | 411 | 344 | 365 | 355 | 767 | 728 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 897 | 847 | 839 | 1 246 | 1 155 | 1 261 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 718 | 658 | 932 | 1 062 | 688 | 783 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 313 | 322 | 317 | 689 | 493 | 502 |
dont dépenses de personnel de la commune | 261 | 264 | 264 | 285 | 304 | 302 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 250 260 | 255 068 | 249 687 | 349 010 | 242 613 | 353 080 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 200 431 | 198 164 | 196 652 | 297 321 | 192 570 | 219 240 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.