est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 499 | 512 | 606 | 628 | 643 | 660 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 608 | 625 | 732 | 757 | 778 | 800 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 20,0% | 17% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 33 249 443 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 2532 | 2479 | 2331 | 2298 | 2229 | 2205 |
dont dette de la commune | 1884 | 1849 | 1701 | 1620 | 1580 | 1569 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 1 787 | 1 739 | 1 749 | 1 872 | 1 861 | 1 578 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 1 614 | 1 473 | 1 454 | 1 553 | 1 467 | 1 133 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 876 | 858 | 856 | 1 072 | 886 | 843 |
dont dépenses de personnel de la commune | 840 | 797 | 789 | 797 | 804 | 692 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 75 217 297 | 73 756 123 | 74 732 736 | 78 861 929 | 77 223 200 | 65 592 726 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 67 940 973 | 62 472 669 | 61 943 308 | 65 430 375 | 61 129 690 | 47 108 712 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.