est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 131 | 136 | 135 | 141 | 142 | 146 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 230 | 265 | 258 | 317 | 283 | 292 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 33,1% | 50% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 138 463 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 798 | 908 | 829 | 838 | 861 | 737 |
dont dette de la commune | 450 | 573 | 496 | 416 | 396 | 307 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 629 | 611 | 631 | 935 | 876 | 844 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 402 | 391 | 851 | 1 076 | 409 | 367 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 172 | 178 | 189 | 533 | 326 | 340 |
dont dépenses de personnel de la commune | 117 | 119 | 133 | 129 | 136 | 140 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 303 258 | 293 148 | 301 398 | 445 852 | 188 426 | 400 900 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 193 820 | 187 812 | 187 220 | 513 252 | 195 007 | 174 235 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.