est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 356 | 406 | 412 | 419 | 438 | 452 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 489 | 545 | 490 | 636 | 557 | 581 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 16,4% | 22% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 1 405 971 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 4308 | 4110 | 3222 | 2624 | 2990 | 2389 |
dont dette de la commune | 3265 | 3003 | 2372 | 1851 | 2278 | 2089 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 2 104 | 2 082 | 2 336 | 1 980 | 1 949 | 1 782 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 1 126 | 1 313 | 7 147 | 6 775 | 1 393 | 1 280 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 418 | 427 | 359 | 674 | 338 | 332 |
dont dépenses de personnel de la commune | 254 | 257 | 253 | 223 | 216 | 225 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 5 057 536 | 4 991 306 | 5 623 195 | 4 838 117 | 1 003 529 | 4 316 004 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 2 707 506 | 3 146 814 | 3 687 852 | 16 551 325 | 3 390 240 | 3 100 596 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.