est-elle bien gérée ?
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Impôts locaux totaux de la commune | 262 | 278 | 283 | 284 | 288 | 292 |
Impôts locaux totaux de commune + intercommunalité | 333 | 355 | 357 | 428 | 426 | 435 |
Part de l'impôt de l'intercommunalité sur l'impôt total | nc | nc | nc | nc | 27,2% | 33% |
En Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montant Total de l'impôt Commune + intercommunalité | nc | nc | nc | nc | nc | 189 442 |
Euros par habitant | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dette commune + intercommunalité | 1205 | 386 | 329 | 539 | 664 | 570 |
dont dette de la commune | 392 | 348 | 300 | 398 | 497 | 415 |
Euros par habitant |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 1 211 | 1 313 | 1 208 | 1 175 | 1 137 | 1 042 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 766 | 885 | 1 060 | 1 169 | 759 | 672 |
Dépenses de personnel commune + intercommunalité | 392 | 441 | 447 | 626 | 479 | 469 |
dont dépenses de personnel de la commune | 283 | 321 | 327 | 317 | 314 | 295 |
Euros |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dépenses totales de fonctionnement commune + intercommunalité | 530 537 | 555 522 | 509 843 | 508 793 | 355 975 | 454 312 |
dont dépenses de fonctionnement de la commune | 335 386 | 374 288 | 331 780 | 505 978 | 329 588 | 292 948 |
Les maires peuvent nous adresser des commentaires sur la note obtenue par leur commune par mail à contact@contribuables.org ou par téléphone au 01 42 21 16 24. Ils seront publiés ci-dessous.
Les candidats qui le souhaitent peuvent s'engager à soutenir la proposition de
Contribuables Associés d'utiliser le RIC (Référendum d'Initiative
Citoyenne) comme moyen de réduction des
dépenses locales en soumettant leur approbation au référendum local.